| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | Birleşik Krallık | +37.12% | +12 | +8% | +48% | 0.909 | Evet |
| 1004 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +15.96% | +5 | +2% | +4% | 0.856 | Evet |
| 990 | Mauritius | +8.87% | +7 | +12% | +45% | 0.781 | Hayır |
| 984 | Birleşik Arap Emirlikleri | +14.54% | +14 | +20% | +48% | 0.84 | Hayır |
| 974 | Seyşeller | +10.87% | +8 | +15% | +46% | 0.782 | Hayır |
| 969 | Japonya | +4.37% | +6 | +16% | +82% | 0.903 | Hayır |
| 966 | Jamaika | +10.4% | +6 | +2% | +5% | 0.73 | Evet |
| 958 | Danimarka | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.925 | Hayır |
| 948 | Hong Kong | +7.92% | +7 | +5% | +6% | 0.917 | Hayır |
| 926 | Norveç | +13.36% | +3 | +1% | +2% | 0.949 | Hayır |
| 919 | Lihtenştayn | +13.95% | +4 | +1% | +2% | 0.912 | Hayır |
| 914 | Katar | +9.1% | +8 | +15% | +45% | 0.856 | Hayır |
| 914 | Gana | +11.58% | +8 | +4% | +5% | 0.579 | Evet |
| 912 | Avusturya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.893 | Hayır |
| 908 | İsviçre | +13.36% | +3 | +1% | +2% | 0.939 | Evet |
| 908 | Trinidad ve Tobago | +9.22% | +5 | +2% | +4% | 0.78 | Evet |
| 905 | Güney Kore | +4.02% | +5 | +5% | +41% | 0.901 | Evet |
| 905 | Malta | +15.48% | +4 | +2% | +3% | 0.856 | Evet |
| 900 | Singapur | +9.81% | +9 | +13% | +46% | 0.925 | Hayır |
| 896 | Çek Cumhuriyeti | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.878 | Hayır |
| 884 | Lüksemburg | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.898 | Evet |
| 882 | Almanya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.926 | Hayır |
| 876 | Tonga | +5.67% | +3 | +11% | +43% | 0.721 | Evet |
| 876 | Hollanda | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.924 | Hayır |
| 872 | Estonya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.865 | Hayır |
| 868 | Finlandiya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.895 | Evet |
| 865 | Letonya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.83 | Evet |
| 851 | Belçika | +13.59% | +3 | +1% | +2% | 0.896 | Evet |
| 848 | İsveç | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.913 | Evet |
| 845 | Ermenistan | +3.9% | +4 | +13% | +44% | 0.743 | Evet |
| 844 | Moritanya | +8.51% | +9 | +8% | +4% | 0.513 | Hayır |
| 840 | Fiji | +5.2% | +3 | +11% | +43% | 0.736 | Hayır |
| 837 | Fransa | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.897 | Evet |
| 834 | Sırbistan | +4.14% | +3 | +11% | +42% | 0.776 | Evet |
| 833 | Portekiz | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.843 | Evet |
| 833 | Belize | +8.39% | +4 | +2% | +4% | 0.706 | Evet |
| 819 | İzlanda | +12.88% | +3 | +1% | +2% | 0.921 | Evet |
| 814 | Slovakya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.845 | Hayır |
| 811 | Barbados | +12.41% | +8 | +14% | +47% | 0.795 | Evet |
| 811 | İrlanda | +11.47% | +3 | +1% | +2% | 0.923 | Evet |
| 809 | Tunus | +7.8% | +8 | +8% | +4% | 0.725 | Evet |
| 802 | Burkina Faso | +9.69% | +8 | +5% | +3% | 0.402 | Evet |
| 801 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +6.86% | +5 | +2% | +3% | 0.666 | Evet |
| 800 | Avustralya | +3.66% | +3 | +1% | +2% | 0.939 | Evet |
| 799 | Malezya | +8.51% | +10 | +10% | +10% | 0.789 | Hayır |
| 796 | Andorra | +4.49% | +4 | +1% | +2% | 0.858 | Hayır |
| 792 | İspanya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.884 | Evet |
| 788 | Botsvana | +7.09% | +5 | +2% | +4% | 0.698 | Hayır |
| 787 | Senegal | +9.69% | +8 | +5% | +3% | 0.494 | Evet |
| 781 | Polonya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.855 | Evet |
| 779 | Kenya | +8.27% | +8 | +5% | +8% | 0.555 | Evet |
| 773 | Sierra Leone | +10.64% | +8 | +4% | +5% | 0.42 | Evet |
| 771 | Kuveyt | +8.39% | +6 | +3% | +3% | 0.8 | Hayır |
| 770 | Moğolistan | +2.72% | +3 | +11% | +42% | 0.735 | Hayır |
| 768 | Slovenya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.89 | Evet |
| 763 | Yunanistan | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.866 | Evet |
| 761 | Nijer | +9.69% | +8 | +5% | +3% | 0.353 | Evet |
| 760 | Umman | +8.39% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Hayır |
| 760 | Mali | +11.11% | +10 | +9% | +6% | 0.442 | Evet |
| 760 | İtalya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.887 | Evet |
| 756 | Romanya | +14.3% | +3 | +1% | +2% | 0.802 | Evet |
| 754 | Litvanya | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.848 | Hayır |
| 752 | Benin | +9.22% | +8 | +5% | +3% | 0.485 | Evet |
| 752 | Beyaz Rusya | +5.2% | +5 | +12% | +43% | 0.796 | Hayır |
| 748 | Cezayir | +6.5% | +8 | +5% | +5% | 0.745 | Hayır |
| 747 | Maldivler | +6.26% | +4 | +5% | +41% | 0.701 | Evet |
| 744 | Grenada | +9.46% | +5 | +13% | +45% | 0.754 | Evet |
| 741 | Hırvatistan | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.827 | Evet |
| 741 | Ekvador | +3.66% | +3 | +12% | +42% | 0.739 | Evet |
| 737 | Tanzanya | +8.87% | +7 | +2% | +4% | 0.531 | Hayır |
| 735 | Fildişi Sahili | +10.17% | +8 | +5% | +3% | 0.474 | Evet |
| 733 | Gürcistan | +3.43% | +4 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 727 | Bahamalar | +7.21% | +5 | +12% | +45% | 0.792 | Hayır |
| 726 | Yeni Zelanda | +3.55% | +3 | +1% | +2% | 0.915 | Evet |
| 725 | Togo | +9.22% | +8 | +5% | +3% | 0.487 | Evet |
| 718 | Nijerya | +9.57% | +8 | +5% | +4% | 0.527 | Evet |
| 714 | Türkiye | +6.03% | +7 | +7% | +6% | 0.767 | Evet |
| 705 | Macaristan | +13.83% | +3 | +1% | +2% | 0.836 | Evet |
| 702 | Namibya | +5.32% | +4 | +1% | +2% | 0.64 | Evet |
| 701 | Brunei | +3.66% | +3 | +12% | +43% | 0.865 | Hayır |
| 701 | Dominika | +8.51% | +5 | +13% | +44% | 0.726 | Evet |
| 680 | Fas | +6.97% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Evet |
| 678 | Gambiya | +11.58% | +8 | +4% | +5% | 0.452 | Evet |
| 674 | Tayvan | +1.89% | +1 | +11% | +41% | 0.0 | Hayır |
| 674 | Bhutan | +3.31% | +2 | +3% | +39% | 0.607 | Hayır |
| 657 | Gine | +9.34% | +6 | +3% | +2% | 0.414 | Hayır |
| 657 | Liberya | +8.75% | +6 | +3% | +2% | 0.427 | Hayır |
| 647 | Ruanda | +8.75% | +10 | +5% | +5% | 0.498 | Evet |
| 647 | Çin | +3.55% | +5 | +13% | +45% | 0.738 | Hayır |
| 646 | Arjantin | +3.66% | +3 | +1% | +2% | 0.827 | Evet |
| 645 | Saint Vincent ve Grenadinler | +10.28% | +6 | +3% | +5% | 0.722 | Evet |
| 643 | Uganda | +7.8% | +6 | +2% | +4% | 0.493 | Evet |
| 642 | Kamerun | +6.15% | +7 | +4% | +4% | 0.518 | Hayır |
| 637 | Bosna-Hersek | +4.02% | +4 | +11% | +42% | 0.75 | N/A |
| 637 | Bulgaristan | +13.36% | +3 | +1% | +2% | 0.794 | Hayır |
| 635 | Kosta Rika | +2.96% | +2 | +1% | +1% | 0.776 | Evet |
| 629 | Lesotho | +6.38% | +4 | +1% | +3% | 0.497 | Evet |
| 627 | Çad | +7.09% | +7 | +5% | +3% | 0.396 | N/A |
| 612 | Nepal | +2.72% | +2 | +3% | +39% | 0.558 | Hayır |
| 611 | Malavi | +6.38% | +4 | +1% | +3% | 0.476 | Hayır |
| 606 | Gabon | +5.2% | +5 | +2% | +2% | 0.697 | Evet |
| 604 | Bolivya | +3.78% | +3 | +3% | +3% | 0.674 | Hayır |
| 602 | Kanada | +2.84% | +2 | +0% | +1% | 0.92 | Evet |
| 596 | Venezuela | +3.66% | +3 | +3% | +3% | 0.767 | Hayır |
| 596 | San Marino | +5.91% | +6 | +13% | +45% | 0.0 | Hayır |
| 591 | Saint Kitts ve Nevis | +9.34% | +4 | +2% | +3% | 0.765 | Evet |
| 590 | Brezilya | +5.79% | +3 | +1% | +2% | 0.754 | Evet |
| 587 | Makao | +5.67% | +5 | +14% | +44% | 0.0 | Hayır |
| 585 | Mısır | +4.61% | +5 | +3% | +4% | 0.691 | Evet |
| 584 | Rusya | +6.03% | +4 | +1% | +2% | 0.804 | Evet |
| 583 | Endonezya | +4.26% | +4 | +3% | +2% | 0.689 | Hayır |
| 577 | Surinam | +4.26% | +1 | +11% | +41% | 0.725 | Hayır |
| 573 | Antigua ve Barbuda | +8.27% | +4 | +2% | +3% | 0.786 | Evet |
| 572 | Lübnan | +2.84% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Evet |
| 571 | Zambiya | +6.86% | +4 | +1% | +3% | 0.579 | Evet |
| 570 | Azerbaycan | +3.9% | +4 | +2% | +3% | 0.759 | Hayır |
| 567 | Şili | +2.96% | +2 | +0% | +1% | 0.847 | Evet |
| 565 | Uruguay | +2.84% | +2 | +1% | +1% | 0.795 | Evet |
| 559 | Hindistan | +3.07% | +2 | +3% | +39% | 0.624 | Hayır |
| 550 | Samoa | +4.73% | +1 | +0% | +1% | 0.704 | Evet |
| 537 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +5.67% | +5 | +2% | +2% | 0.352 | Evet |
| 534 | Zimbabve | +7.57% | +5 | +1% | +3% | 0.516 | Hayır |
| 528 | İsrail | +3.31% | +3 | +0% | +1% | 0.899 | Evet |
| 528 | Saint Lucia | +7.68% | +3 | +2% | +3% | 0.735 | N/A |
| 527 | Etiyopya | +3.78% | +5 | +2% | +5% | 0.448 | Hayır |
| 525 | Madagaskar | +4.26% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | Hayır |
| 524 | Güney Sudan | +5.2% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 524 | Libya | +4.02% | +4 | +5% | +2% | 0.716 | Hayır |
| 508 | Nikaragua | +2.84% | +3 | +1% | +2% | 0.645 | Hayır |
| 491 | Burundi | +5.44% | +6 | +2% | +4% | 0.404 | Evet |
| 488 | Yeşil Burun Adaları | +9.1% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Evet |
| 487 | Gine-Bissau | +8.75% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Hayır |
| 481 | Meksika | +3.66% | +3 | +1% | +2% | 0.762 | Evet |
| 481 | Papua Yeni Gine | +3.66% | +2 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 478 | Ürdün | +3.78% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 478 | İran | +2.6% | +2 | +2% | +3% | 0.774 | Hayır |
| 477 | Svaziland | +6.38% | +4 | +1% | +3% | 0.541 | Hayır |
| 475 | Suudi Arabistan | +7.45% | +5 | +1% | +2% | 0.847 | Hayır |
| 468 | Bahreyn | +7.45% | +5 | +1% | +2% | 0.824 | Hayır |
| 465 | Moldova | +3.07% | +3 | +0% | +1% | 0.699 | Evet |
| 463 | Kongo Cumhuriyeti | +6.03% | +6 | +2% | +2% | 0.592 | Hayır |
| 463 | Ekvator Ginesi | +4.73% | +5 | +2% | +2% | 0.592 | Hayır |
| 461 | Cibuti | +4.37% | +5 | +1% | +4% | 0.473 | Evet |
| 453 | Amerika Birleşik Devletleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 451 | Sudan | +4.26% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Evet |
| 428 | El Salvador | +2.6% | +2 | +0% | +1% | 0.68 | Evet |
| 424 | Guyana | +4.73% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 424 | Karadağ | +3.43% | +2 | +0% | +1% | 0.807 | Hayır |
| 422 | Ukrayna | +3.31% | +3 | +0% | +1% | 0.743 | Hayır |
| 421 | Angola | +5.2% | +3 | +0% | +2% | 0.533 | Evet |
| 413 | Panama | +2.48% | +2 | +0% | +1% | 0.788 | Evet |
| 395 | Kırgızistan | +2.84% | +3 | +0% | +1% | 0.664 | Hayır |
| 384 | Suriye | +2.36% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Evet |
| 384 | Dominik Cumhuriyeti | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
| 378 | Yemen | +2.84% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Hayır |
| 372 | Eritre | +3.78% | +5 | +1% | +4% | 0.42 | Hayır |
| 366 | Arnavutluk | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Evet |
| 365 | Vanuatu | +4.73% | +3 | +1% | +2% | 0.597 | Evet |
| 358 | Kazakistan | +3.19% | +3 | +0% | +1% | 0.794 | Hayır |
| 351 | Irak | +1.89% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Hayır |
| 340 | Paraguay | +2.48% | +2 | +1% | +1% | 0.693 | Evet |
| 333 | Peru | +2.25% | +1 | +0% | +0% | 0.74 | Evet |
| 324 | Mozambik | +4.49% | +2 | +0% | +1% | 0.418 | Evet |
| 319 | Solomon Adaları | +5.08% | +2 | +0% | +2% | 0.515 | Hayır |
| 313 | Tacikistan | +3.31% | +3 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
| 313 | Sri Lanka | +1.89% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Evet |
| 306 | Özbekistan | +3.31% | +3 | +0% | +1% | 0.701 | Hayır |
| 304 | Kolombiya | +2.25% | +1 | +1% | +0% | 0.727 | Evet |
| 286 | Komorlar | +3.78% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 279 | Guatemala | +1.65% | +2 | +0% | +1% | 0.64 | Evet |
| 275 | Honduras | +3.19% | +2 | +0% | +1% | 0.625 | Hayır |
| 273 | Filistin | +2.36% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 257 | Küba | +2.36% | +2 | +0% | +1% | 0.775 | Hayır |
| 248 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +4.26% | +3 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 224 | Vatikan | +3.9% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 216 | Afganistan | +1.42% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 207 | Kiribati | +4.14% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
| 204 | Filipinler | +2.48% | +0 | +0% | +0% | 0.682 | Evet |
| 186 | Tayland | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Hayır |
| 184 | Makedonya Cumhuriyeti | +1.89% | +2 | +0% | +0% | 0.748 | Hayır |
| 177 | Doğu Timor | +1.65% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 173 | Bangladeş | +2.25% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 172 | Nauru | +4.26% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 166 | Kamboçya | +1.3% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Evet |
| 164 | Tuvalu | +4.26% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 153 | São Tomé ve Príncipe | +2.6% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Evet |
| 144 | Palau | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Hayır |
| 140 | Türkmenistan | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 130 | Pakistan | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 127 | Somali | +2.6% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 125 | Vietnam | +0.95% | +1 | +0% | +0% | 0.683 | Hayır |
| 113 | Mikronezya | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 88 | Haiti | +2.48% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 86 | Laos | +1.3% | +0 | +0% | +0% | 0.586 | Hayır |
| 64 | Kuzey Kore | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 44 | Myanmar | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Hayır |
| 30 | Marshall Adaları | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Tayland vatandaşları için vize şartları
Tayland pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Amerika Birleşik Devletleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır